按照考试录用公务员工作相关要求,现公布我院2020年度考试录用公务员面试成绩。根据考试录用公务员相关要求,参加面试人数与计划录用人数比例低于3:1的职位,考生面试成绩应当到达其所在面试考官组使用同一面试题本面试的所有人员的平均分,方可确定为体检和考察人员。具体成绩及平均分如下:
面试时间 | 职位代码 | 职位名称 | 姓名 | 准考证 | 面试成绩 | 面试成绩平均分 |
8月13日上午8:30 | 526022101 | 法官助理 | 刘小源 | 111070101905 | 91.8 | 78.66 |
王乔羽 | 111071401529 | 89.5 | ||||
陈豪强 | 111023900926 | 89.4 | ||||
龙丽丽 | 111068801715 | 85.6 | ||||
王泽美 | 111064101315 | 78.5 | ||||
柴琨钰 | 111074100220 | 76.8 | ||||
郭玉洁 | 111070200419 | 75.3 | ||||
陈建成 | 111072001009 | 42.4 | ||||
陈宇伦 | 111052203822 | 放弃 | ||||
王祯 | 111112302730 | 放弃 | ||||
杨觐 | 111052201413 | 放弃 | ||||
8月13日下午13:30 | 526022101 | 法官助理 | 冯昌振 | 111052201522 | 89.9 | 83.66 |
丁兆刚 | 111029401229 | 88.6 | ||||
杜颖 | 111026100103 | 87.9 | ||||
韩璐璐 | 111071400420 | 84.5 | ||||
刘运惜 | 111074300718 | 83.7 | ||||
李春霞 | 111026101219 | 80.5 | ||||
梁昕 | 111023900722 | 78.4 | ||||
黄鑫钰 | 111026600529 | 75.8 | ||||
胡玉洁 | 111074600421 | 放弃 | ||||
罗浔阳 | 111052206511 | 放弃 | ||||
潘玲慧 | 111062800530 | 放弃 | ||||
许一凡 | 111070202115 | 放弃 | ||||
袁一鸣 | 111074600129 | 放弃 | ||||
8月14日上午8:30 | 526022102 | 综合行政 | 李一杰 | 111070202412 | 90 | 83.22 |
刘志月 | 111019200628 | 86.8 | ||||
张雅萍 | 111026601117 | 84.9 | ||||
齐蔓 | 111023501509 | 83.6 | ||||
阚兆洁 | 111012100519 | 78.8 | ||||
孙晓宇 | 111120400110 | 放弃 | ||||
526022103 | 司法警察 | 武法超 | 111055702328 | 75.2 |
附件:北京市平谷区人民法院关于公布2020年度公务员面试成绩
北京市平谷区人民法院
2020年8月14日